|
Productdetails:
|
| Bloeddrukmeter: | Ja, steun | Hoofdspaander: | HS6620D |
|---|---|---|---|
| Thermometer: | Ja steun | Kleuren: | Zwart, Wit, Rood, Groen, Roze, nam/Zwarte toe |
| Reservetijd: | 20-30 dagen | Horlogenaam: | Android Compatibele Smartwatch7 |
| Hoog licht: | Wearbale hw21 smartwatch,ecg hw21 smartwatch,hw21 smartwatch met ecg en bloeddruk |
||
Android Compatibele Smartwatch met pedometer voor het lopen met Thermometer ECG+PPG
1. Wearable Dienst van de de Gegevenswolk van Hardward+Smart APP+Big.
2. Lange levensduur batterij, 7-15 dagen van gebruik.
3. Vraag en SMS waakzaam met berichtduw (kan tel. Nr en SMS-inhoud tonen).
4. Calorieën.
5. Hef uw hand op het horlogelicht.
6. Schokhanden om een foto te nemen.
| Ingebouwde programmatuurspecificatie | ||||||
| Type | Details | Beschrijf | ||||
| Horloge | Hoofdgrootte | 44.5*32.5*13mm | ||||
| Bandbreedte | 44mm | |||||
| Fuselagegewicht | 33g | |||||
| Materiaal | TP | Van de de dekkingsplaat van de Cornings het 5de volledige proces plakkend generatie (GF) | ||||
| Shell-materiaal | CNC al de anodezandstralen van de aluminiumlegering (zand 220) | |||||
| Sleutel | Dubbele roestvrij staalsleutels | |||||
| Bodemdekking | IML-het galvaniseren proces andere | |||||
| Moederraad | Aanrakingswijze | Volledig schermaanraking | ||||
| Cpu | Mtk2502c+128 geheugen | |||||
| Harttarief | HRS3300 | |||||
| G-sensor | sc7a20 | |||||
| Bluetooth | Steun 3.0/5.1 | |||||
| Bluetooth-naam | NO.17PRO | |||||
| schok | motor | |||||
| Vertoning | Grootte | 1.78inch | ||||
| Het oplossen van macht | 340*385 | |||||
| Vertoning | HD-hoogtepuntips kleurenvertoning | |||||
| Dikte | uiterst dunne 1.4mm | |||||
| Batterij | Materiaal | Het lithiumbatterij van het polymeer zuivere kobalt | ||||
| Capaciteit | 220mAh | |||||
| Reserve | 5days | |||||
| Gebruikstijd | 1day | |||||
| Het laden methode | Het draadloze laden | |||||
![]()
![]()
Contactpersoon: YanZHAO
Tel.: 13823776441