|
Productdetails:
|
Bloedzuurstof: | Ja | Bewegingssensor: | Bst-Bma253 |
---|---|---|---|
De datum bespaart Tijd: | 3 maanden | Manchetmateriaal: | Vriendschappelijke TPU/Mental |
Het gebruiken van tijd: | 7-15 dagen | Horlogenaam: | Android Compatibele Smartwatch |
Hoog licht: | PPG Android Compatibele Smartwatch,ECG Android Compatibele Smartwatch,Smart Watch met Bloeddruk en Zuurstof |
Android Compatibele Smartwatch voor het horloge van de Maatregelengarmin van de Lichaamstemperatuur
1. Bloeddrukmeter.
2. Hart Rate Monitor. Lichaamsthmermometer
3. ECG+PPG gecombineerd om de hartfunctie van elektrocardiogram te testen.
4. Hartfunctie.
5. Stap/Calorie/Afstand, Multibewegingswijze.
6. Verre zorgfunctie.
Ingebouwde programmatuurspecificatie | ||||||
Type | Details | Beschrijf | ||||
Horloge | Hoofdgrootte | 44.5*32.5*13mm | ||||
Bandbreedte | 44mm | |||||
Fuselagegewicht | 33g | |||||
Materiaal | TP | Van de de dekkingsplaat van de Cornings het 5de volledige proces plakkend generatie (GF) | ||||
Shell-materiaal | CNC al de anodezand van de aluminiumlegering het vernietigen (zand 220) | |||||
Sleutel | Dubbele roestvrij staalsleutels | |||||
Bodemdekking | IML-het galvaniseren proces | |||||
Moederraad | Aanrakingswijze | Volledig schermaanraking | ||||
Cpu | Mtk2502c+128 geheugen | |||||
Harttarief | HRS3300 | |||||
G-sensor | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Steun 3.0/5.1 | |||||
Bluetooth-naam | NO.17PRO | |||||
schok | motor | |||||
Vertoning | Grootte | 1.78inch | ||||
Het oplossen van macht | 340*385 | |||||
Vertoning | HD-hoogtepuntips kleurenvertoning | |||||
Dikte | uiterst dunne 1.4mm | |||||
Batterij | Materiaal | Het lithiumbatterij van het polymeer zuivere kobalt | ||||
Capaciteit | 220mAh | |||||
Reserve | 5days | |||||
Gebruikstijd | 1day | |||||
Het laden methode | Het draadloze laden |
Contactpersoon: YanZHAO
Tel.: 13823776441