|
Productdetails:
|
| Bestand water: | IP67 Waterdichte het leven | Materiaal: | Zink Alloy+Plastic |
|---|---|---|---|
| APPS: | Wearfit PRO | Flashgeheugen: | RAM256KB ROM64MB |
| Het laden methode: | Magnetisch | Model: | Android Compatibele Smartwatch 7 |
| Hoog licht: | 1.78inch Android Compatibele Smartwatch,Hart Rate Android Compatible Smartwatch,1.78inch slimme de geschiktheidsdrijver van het harttarief |
||
Android Compatibele Smartwatch met de fitness van de het Schermsport van 1.78inch Vierkante drijver
| T900 PROmaxcall-Armbandproduct Specification+E1: G26 | ||
| Basisoverzicht | ||
| Marktgerichtheid | Low-power intelligente armband van de sportenvraag | |
| Eigenschappen | 1, Dragend materiaal 2, ultra Lage Machtsspaander 3, Harttarief, stap 4, BT-VRAAG, BT-Muziek |
|
| Hardwareinformatie | ||
| Cpu | HS6620+BK3266 | |
| Flits | 512KB+16M | |
| GPS/AGPS | Nr | |
| G-sensor | JA | |
| M-sensor | JA | |
| Wifi | Nr | |
| SIM | Nr | |
| BT | 4.2+5.0 Dual-mode | |
| Bluetooth-antenne | Hs6620 + bk3266 al draad van het behoeftelassen | |
| LCD | 1.69 | |
| TP | de multiaanraking van de maïskolfcapacitieve weerstand | |
| De sensor van het harttarief | Harttarief | |
| Motor | JA | |
| USB | Nr | |
![]()
![]()
Contactpersoon: YanZHAO
Tel.: 13823776441