Productdetails:
|
Batterijmacht: | 210 | Connectiviteitstechnologie: | Bluetooth, GPS |
---|---|---|---|
Batterijcelsamenstelling: | Lithiumpolymeer | Compatibele Apparaten: | Slechts smartphone |
Touch screen: | Uitgerust met 1,33 duim van TFT LCD het volledige touche screen | Naam: | Android Smartwatch 4G |
Hoog licht: | Bitwatches Android Smartwatch 4G,38mm Android Smartwatch 4G,4G slim horloge 38mm |
De pasvorm van Android Smartwatch 4G bitwatches voor mensen Compatibel met Apple-Horlogeband 38mm
Het slimme horloge voor Android telefoneert Samsung-iPhone:
Compatibel systeem met meeste iOS 8.0 & Android 4,4 boven smartphones.
De download en installeert Vrije „VeryFitPro“ APP, bindt dit smartwatch in uw celtelefoon, kunt u alarm van kalender, SMS, inkomende oproepen ontvangen en SNS (Facebook, Twitter, Whatsapp, Skype, Snapchat en meer) op dit horloge;
Het zal u nooit om het even welke belangrijke gebeurtenissen laten missen.
Hardware en andere parameters | Functieparameter | |||
Systeemvereisten | IOS8.0/Android4.4 | Basisfunctie | Wijzerplaatmarkt | Smart verdeelde het schermvertoning |
Hoofdspaander | MTK2502D | Van het schermtijd het plaatsen | 3D dynamische wijzerplaat | |
Armbandgeheugen | 32MB+32MB | Scancodeverbinding | De schakelaar van de bandtaal | |
Bluetooth voor vraag | steun | Wijzerplaatschakelaar | Druk | |
Bluetooth-versie | 3.0/4.0 | Spraakoproepen | Wekelijkse gezondheid | |
De spaander van het harttarief | HRS3300 | Weer | Het verduisteren | |
Het schermvertoning | TFT: 1.7“ 320*385 | Pedometer | Spelmuziek | |
Batterijcapaciteit | 280mAH | Calorieën | Adem opleiding | |
Reservetijd | 15 dagen | Afstand | Puntmeting per uur | |
Gebruikstijd | Ongeveer 3days | Sportwijze | Harttarief | |
Knoopmethode | Volledig schermaanraking | Hef uw hand op om het scherm op te helderen | Bloeddruk | |
Motor | Pasteimotor | Slaap controle | Bloedzuurstof | |
Ladende haven | Draadloze lader | Inkomende oproep | Lichaamstemperatuur | |
Waterdicht niveau | IP67 | Berichtbericht | Moeheidsanalyse | |
Sensor | G-sensor 3 as | Sedentaire herinnering | Calculator | |
Lokale wijzerplaat | 5 | Alarmherinnering | WeChatcampagne | |
Wijzerplaatmarkt | 50+ | Chronometer | Het gezicht van het douanehorloge | |
Menustijl | 3 | Vind een armband | ||
APP | Fitfly | |||
UI taal | Chinees, Engels, Arabisch, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Russisch, Thais, Pools, Italiaans, Japans, Traditioneel, Tsjechisch, Turks, Grieks, Latijns, Roemeens, Vietnamees, Deens, | |||
Berichtduw | Chinees, Engels, Arabisch, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Russisch, Thais, Pools, Italiaans, Japans, Traditioneel, Tsjechisch, Turks, Grieks, Latijns, Roemeens, Vietnamees, Deens, | |||
APP Steuntaal | Vereenvoudigde Chinese, Traditionele Chinees, het Engels, het Frans, het Duits, Japanner, het Spaans, het Italiaans, Koreaan, Rus, Thai, Tsjech, Portugees, Indonesisch, Arabisch, Turks, Grieks, Estlands, Bulgaars, Lets, Let, Roemeen, Serviër, Slowaak (24 cursussen) |
|||
Verpakkingsinformatie | Pakketbeeld | |||
Verpakkingslijst: | Machine head*1, strap*1, manual*1, het magnetische laden cable*1 | |||
Lichaamsmateriaal: | Het lichaam van de zinklegering + IML-bodemshell | |||
Riemmateriaal: | Kiezelzuurgel | |||
Productgrootte (cm): | 4.1*3.5*1.05cm/Strap grootte: 26*2*0.25cm | |||
Kleurenvakgrootte (cm): | 9*10.5*4.5cm | |||
Kartongrootte (cm): | 100pcs/carton 49*39.5*39cm |
|||
Productgewicht (G): | 35g | |||
Pakketgewicht (G): | 124g | |||
FCL-gewicht (kg): | 14.5kg/carton |
Contactpersoon: YanZHAO
Tel.: 13823776441