|
Productdetails:
|
| Kleur: | Zwart/zilver/goud/groen/blauw/rood | Vraagfunctie: | BT-het draaien, frequente contactpersonenlijst, vraaggeschiedenis, bezoekersidentiteitskaart, antwoo |
|---|---|---|---|
| Verrichtingsmethode: | Volledige aanraking + dubbele knopen | Resolutie: | 320*280 pixl |
| Batterijtype: | De ingebouwde batterij van het het kobaltlithium van Seiko zuivere (200 mA) | Naam: | Waterdicht Android-Horloge |
| Hoog licht: | KD17 waterdicht Android-Horloge,FR5082 waterdicht Android-Horloge,KD17 slim horloge met impulsoximeter |
||
Het slimme Horloge van horloge google Waterdichte Android met BT2.1+EDR+BLE5.0 bluetooth
1. Spaander van de Freqchip de lage macht FR5082
2. Werktijd 7 dagen, reservetijd 30 dagen
3. De opvlammende ervaring met hoge frekwentie, 4 reeksen menustijlen is facultatief
| Het belangrijkste verkopende punt van het product | ||||
| Spaander van de Freqchip de lage macht FR5082 Werktijd 7 dagen, reservetijd 30 dagen De opvlammende ervaring met hoge frekwentie, 4 reeksen menustijlen is facultatief 1.75 het grote scherm zonder het bekijken hoek en zonder grenzen, 320*380-resolutie De slimme vraag van Bluetooth, de mening van de informatiebevordering, muziekplayback, enz. Bluetooth-synchronisatiekinderjaren Wijzen van steun de veelvoudige sporten |
||||
| Productparameters | ||||
| Model | KD17 plus | |||
| Productgrootte | 44*38*8mm | |||
| Kleur | Zwart/zilver/goud/groen/blauw/rood | |||
| Bluetooth | BT2.1+EDR+BLE5.0 | |||
| Waterdicht niveau | IP66 | |||
| Hoofdspaander | FR5082 | |||
| Sorage | 8Mbit+128Mbit | |||
| Verrichtingsmethode | Volledige aanraking + dubbele knopen | |||
| Vertoning | Specificatie: 1,75 duimhd vertoning | |||
| Resolutie: 320*280 | ||||
| Batterij | Type: De ingebouwde batterij van het het kobaltlithium van Seiko zuivere (200 mA) | |||
| Het laden methode: het magnetische laden/het draadloze laden (draadloos het laden van steunqi protocol) | ||||
| Het laden de tijd is ongeveer 1,5 u | ||||
| Werktijd 5~7 dagen, reservetijd 30 dagen | ||||
| Producteigenschappen | ||||
| Hoofdfunctie | Vraagfunctie | Bluetooth-het draaien, frequente contactpersonenlijst, vraaggeschiedenis, bezoekersidentiteitskaart, antwoord/weigering | ||
| Motie | Pedometer (oefeningstijd, afstand in mijlen, calorieën), oefeningswijze (het Lopen, het lopen, het beklimmen, het cirkelen, binnen het lopen) | |||
| Gezondheid controle | Harttarief/bloeddruk/bloedzuurstof/meting, sedentaire herinnering, slaap controle, herinnering om water, ademhalingsoefening te drinken | |||
| Slimme herinnering | Sedentaire herinnering, vraagherinnering, berichtduw (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Lijn/WhatsApp) | |||
| Andere | Draai uw pols aan helder het scherm, Lage batterijwijze, stille die wijze, schok wordt anti-verloren om beelden, muziekcontrole, chronometer te nemen, wekker, kalender, calculator | |||
| Steuntaal | Engelse, Vereenvoudigde Chinees, het Italiaans, het Portugees, Pools, het Spaans, het Frans, het Russische Grieks, Perzisch, Hongaars, Tsjechisch, Turks, het Nederlands, het Duits, Thai, Vietnamees, Indonesiër, Maleis | |||
| ondersteunend apparaat | iOS 10.0 of later; Android 4,4 of later | |||
| APP/APK-download | Android en IOS toepassingssynchronisatie APP: RDfit (IOS het systeem kan van App Store worden gedownload, Android-kan het systeem worden gedownload door de QR-code op het instructiehandboek af te tasten) |
|||
| Verpakkingsspecificaties | ||||
| Verpakkingsdoos | 240*75*33 mm | |||
| Buitendoos | 495*350*395 mm | |||
| Brutogewicht | 16.65kg | |||
![]()
![]()
Contactpersoon: YanZHAO
Tel.: 13823776441