|
Productdetails:
|
Geheugenbaracet: | 64M | Bluetooth voor vraag: | AB5376A2 |
---|---|---|---|
Bluetooth-Versie: | 5.2 | Het vertoningsscherm: | 1.77 inch-320 * 380-TF Vierkant scherm |
Ladingscapaciteit: | 200mAh | Naam: | Android Smartwatch 4G |
Hoog licht: | Gt08 Android Smartwatch 4G,WearFit Android Smartwatch 4G,PS smartwatch gt08 |
Slimme horlogexiaomi PS Android Smartwatch 4G met 65 dagen reservetijd
1. 50+ wijzerplaatmarkt
2. 3 soorten Menustijl
3. WearFit protoepassingsnaam
4. 3 soorten Taal van gebruikersinterface
|
Functieparameter | |||||
Systeemvereisten | android5. 0+/ios10. 0+ | Basisfunctie | Wijzerplaatmarkt | Smart verdeelde het schermvertoning | ||
Hoofdspaander | Hs6621 | Van het schermtijd het plaatsen | Dynamische 3D wijzerplaat | |||
Geheugenarmband | 64M | De verbinding van de lezingscode | De verandering van de bandtaal | |||
Bluetooth voor vraag | AB5376A2 | Douanecomponent | Druk | |||
Bluetooth-versie | 5.2 | Spraakoproepen | Wachtwoordvergrendelingsscherm | |||
De spaander van het harttarief | SC7R30 | De gegevens van de Weergevengezondheid van verwanten en vrienden | Mett | |||
Het vertoningsscherm | 1.77 het Vierkante Scherm van inch-320*380-TF | De mening van het motiespoor | Opvoerend privé onderwijs | |||
Ladingscapaciteit | 200mAH | Portefeuillefunctie | OTA Update | |||
Wachttijd | 65 dagen | Pedometer | Spelmuziek | |||
Tijd van gebruik | Ongeveer 10 dagen | Calorieën | Ademhaling opleiding | |||
Knoopmethode | Aanrakingsvolledig scherm | Afstand | Vlekmeting per uur | |||
Motor | Pasteimotor | Sportwijze | Harttarief | |||
Ladingshaven | Het laden basis | Hef uw hand op om het scherm te verlichten | Bloeddruk | |||
Waterdicht niveau | IP67 | Slaap controle | Zuurstof in het bloed | |||
Sensor | G-sensor 3 as | Ontvangen vraag | Moeheidsanalyse | |||
Lokale wijzerplaat | 5 | Berichtbericht | Calculator | |||
Wijzerplaatmarkt | 50+ | Sedentaire herinnering | WeChatcampagne | |||
Menustijl | 3 | Alarmherinnering | De wijzerplaat van het douanehorloge | |||
APP | WearFit pro | Chronometer | Wekelijkse gezondheid | |||
Taal van gebruikersinterface | 3 | Vind een armband | Het verdonkeren | |||
Het verzenden van bericht | WearFit pro | Wijzerplaatschakelaar | Klimaat | |||
APP steuntaal | Chinees, Engels, Arabisch, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Russisch, Thais, Pools, Italiaans, Japans, Traditioneel, Tsjechisch, Turks, Grieks, Latijns, Roemeens, Vietnamees, Deens, | |||||
Het verzenden van bericht | Chinees, Engels, Arabisch, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Russisch, Thais, Pools, Italiaans, Japans, Traditioneel, Tsjechisch, Turks, Grieks, Latijns, Roemeens, Vietnamees, Deens, | |||||
APP steuntaal | „Vereenvoudigde Chinese, Traditionele Chinees, het Engels, het Frans, het Duits, Japanner, het Spaans, het Italiaans, Koreaan, Rus, Thai, Tsjech, Portugees, Indonesisch, Arabisch, Turks, Grieks, Estlands, Bulgaars, Lets, Let, Roemeen, Serviër, Slowaak (24 cursussen) ‚ |
|||||
Pakketinformatie | Pakketbeeld | |||||
Pakketlijst: | Machinehoofd * 1, riem * 2, handboek * 1, het Laden basis * 1 | |||||
Lichaamsmateriaal: | Het lichaam van de zinklegering + IML-bodemdeklaag | |||||
Riemmateriaal: | Silicone/nylon | |||||
Productgrootte (cm): | 4.34*3.8*1.1cm/Strap grootte: 26*2*0.25cm | |||||
Verfdoosgrootte (cm): | 14.7*8.8*3.1cm | |||||
Doosgrootte (cm): | 100pcs/CTN | |||||
Gewicht van product (G): | ||||||
Gewicht van pakket (G): | 35g | |||||
Gewicht FCL (kg): | 142g |
Contactpersoon: YanZHAO
Tel.: 13823776441