|
Productdetails:
|
Gebruikstijd: | ongeveer 15days | Het laden tijd: | 1.5 uur |
---|---|---|---|
Spelen: | rennend, 2048 digitale spelen | Beeldschermresolutie: | 1280X720 |
Cpu: | RTK8762D | Naam: | Programmeerbaar Smart Watch IWO7 |
Hoog licht: | Waterdicht Programmeerbaar Smart Watch,ip68 programmeerbaar Smart Watch,Het waterdichte slimme horloge van ip68 |
Android-telefoonhorloge programmeerbaar Smart Watch voor waterdichte IP68
1. Spelen (, 2048 digitale spelen die rennen)
2. taalmontages, bloedzuurstof
3. Harttarief, water het drinken herinnering
4. Sporten (het lopen, het cirkelen, het lopen, berg die, binnen, registreren lopen beklimmen), weer, kalender
Belangrijke functie:
Spelen (, 2048 digitale spelen die rennen), taalmontages, bloedzuurstof, harttarief, water het drinken herinnering
Sporten (het lopen, het cirkelen, het lopen, berg die, binnen, registreren lopen beklimmen), weer, kalender
Sedentaire herinnering, chronometer, computer, vraagverslag, meldingstekst, Bluetooth-muziek, slaapwijze,
stap het tellen, verre fotografie, wekker, wijzerplaatmontages (tijd die, geen profiel plaatsen {stoor slechts, bel,
de trilling slechts, de trilling en de ring slechts, helderheid, taal die, wachtwoordslot, sidebar, herstellen fabriek plaatsen,
ongeveer vindt deze machine), Siri (tweemaal klikken op het scherm om te ontwaken), ongeveer, helderheid, mobiele telefoon, wijzerplaat,
het contact, bloeddruk, herstelt fabriek, thermometer, menustijl (volledige hemelster, lijst, toestel), pols helder opheffen
het scherm, APP QR-code, ademhaling, flitslicht.
Het glijdende gespleten scherm: (Siri, wekker, wijzerplaat, phonebook, taal, het plaatsen).
Het juiste glijdende gespleten scherm: weer, week, datum, APP QR-code, 4 gemeenschappelijke snelmenu's.
Het omhoog schuiven gespleten scherm: Bluetooth (één knoopschakelaar), flitslicht, vertoning, profiel, menustijl, Bluetooth-muziek.
Lijst | specificaties | |
Basisparameter | mm | 44*38*11mm |
Gewicht | 36 g | |
Kleur | Zwart, zilveren, gouden, rood, blauw | |
Hardwareparameter | Chipsetleverancier | FREQCHIP |
Chipset | M2506 | |
APP | M2wear | |
Compatibel Systeem | Android5.0 en boven IOS9.0 en hierboven | |
Flashgeheugen | 8 MB+ 64MB | |
het schermgrootte | 1.75 | |
Resolutie | IPS 320*320 | |
Type | Volledige aanraking | |
Verbindingsparameter | BT | BT 3.0/4.0 |
Sensor | G-sensor | SC7A20 |
Batterij | Type | De batterij van het lithiumpolymeer |
Capaciteit | 3.7V/200mAh | |
Het laden Methode | Het snelle draadloze laden | |
Andere Partmeter | Waterdicht Niveau | Het leven is waterdicht en kan niet in direct contact met waterbron zijn |
Het laden tijd | 1.5H | |
Het levenstijd | 15 Dagen | |
Manchetgrootte | Totale lengte 226.6mm, width21mm | |
Verschijningsmateriaal | Zinklegering + milieubescherming kiezelzuurgel | |
Verpakkingsgegevens | Buitendoosgrootte | 436*277*359 mm/100 PCs |
Brutogewicht van volledige container | 17,5 kg/100 PCs | |
Individuele pakketgrootte | 214*70*26 mm | |
Brutogewicht van enig pakket | 167 g |
Contactpersoon: YanZHAO
Tel.: 13823776441