Productdetails:
|
Model: | DT300PRO | Kleur: | Zwart, Wit en Roze |
---|---|---|---|
Lichaamsmateriaal: | Het belangrijkste lichaam is roestvrij staal | Pakket: | Slechts wordt de siliconeriem verstrekt in de regelmatige verpakkingsdoos |
roestvrij staalriem: | Er is een extra last | sleutelwoord: | Smartwatch met sociale media apps |
Markeren: | DT300pro Vrouwen Slim Polshorloge,Android-de Armband van de Geschiktheidsdrijver,De Drijvershorloge van de siliconegeschiktheid |
Smartwatch met sociale media apps voor androïde slim horloge voor vrouwen DT300pro
1. Het lichaam wordt gemaakt van roestvrij staal.
2. Maar de conventionele verpakkingsdoos is slechts uitgerust met een band van het siliconehorloge.
3. De staalriem moet afzonderlijk worden geladen.
DT300 PROmax product-specificatie | |||
Nr. | Lijst | Productparameters | |
1 | Basisparameters | Productgrootte | 44*38*11mm |
Gewicht | 36 g | ||
Kleur | Roestvrij staalgeval: goud, zwart zilver. | ||
2 | Hardwareparameters | Chipsetleverancier | Lage machtsspaander |
Chipset | FR5082 | ||
APP | M2 slijtage | ||
Compatibele Systemen | Android 5,0 hierboven, IOS9.0 hierboven | ||
Flashgeheugen | 128 MB+ 64MB | ||
Het schermgrootte | het 1,8 duimhd scherm | ||
Resolutie | 320*385 | ||
Het scherm | volledig scherm | ||
3 | Verbind | BT | BT 3.0/4.0 |
4 | Sensoren | G-sensor | SC7A20 |
5 | Batterij | Batterijtype | De batterijen van het polymeerlithium |
Batterijcapaciteit | 3.7V/200mAh | ||
Het laden wijze | het draadloze laden | ||
7 | Softwareeigenschappen | APP | M2 slijtage |
8 | Andere parameters | Waterdichte rang | Maak voor binnenlands gebruik, geen direct contact waterdicht met water |
Het laden tijd | 1.5H | ||
Duurzaamheidstijd | 15 Dagen | ||
Manchetgrootte | 226.6*21mm | ||
Materiaal | Zinklegering + milieuvriendelijk silicone | ||
9 | Verpakkingsgegevens | Kartongrootte | 436*277*359 mm/100 PCs |
G.W | 17,5 kg/100 PCs | ||
De grootte van de giftdoos | 214*70*26 mm | ||
G.W | 167 g |
Contactpersoon: YanZHAO
Tel.: 13823776441